| Modelo | Ref. | Diámetro de descarga | Etapas | H max. (mca)* | Q max. (gpm)** | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SP 17A08 | E0315 | 2 1/2" | 8 | 114 | 130 | 10,0 | 3 | 220 |
| 6SP 17A08 | E0316 | 2 1/2" | 10 | 125 | 130 | 15,0 | 3 | 220 |
| 6SP 17A08 | E0317 | 2 1/2" | 14 | 204 | 130 | 20,0 | 3 | 220 |
| 6SP 17A08 | E0318 | 2 1/2" | 20 | 286 | 130 | 25,0 | 3 | 220 |
| 6SP 30A08 | E0319 | 3" | 8 | 122 | 200 | 15,0 | 3 | 220 |
| 6SP 30A11 | E0320 | 3" | 11 | 201 | 200 | 20,0 | 3 | 220 |
| 6SP 30A15 | E0321 | 3" | 15 | 237 | 200 | 30,0 | 3 | 220 |
La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).