Aplicaciones
Lavaderos de automóviles.
Lavado a presión de maquinaria.
Lavado de galpones.
Sistemas contraincendio.
Sistemas de presión.
Desempeño
Presión: hasta 226 mca (Metros columna de agua).
Caudal: hasta 50 gpm (Galones por minuto).
Características de la bomba
Tipo de bomba: Centrífuga.
Acoplamiento: Monobloque.
Cuerpo de la bomba: Hierro fundido.
Impulsores: Plástico.
Succión: 1 1/2”.
Descarga: 1 1/4”.
Características del motor
Tipo de alimentación: Eléctrica.
Fases: Monofásicos y trifásicos.
Potencia monofásicos: desde 2,0 hp hasta 5,0 hp.
Potencia trifásicos: desde 2,0 hp hasta 7,5 hp.
| Modelo | Ref. | ØSucción | ØDescarga | Etapas | H max. (mca)* | Q max. (gpm)** | potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE 1.25 2041 | 1G0503 | 1 1/2" | 1 1/4" | 4 | 70 | 50 | 2,0 | 1 | 110/220 |
| VE 1.25 204 | 1G0502 | 1 1/2" | 1 1/4" | 4 | 70 | 50 | 2,0 | 3 | 220/440 |
| VE 1.25 3051 CE | 1G0505 | 1 1/2" | 1 1/4" | 5 | 92 | 50 | 3,0 | 1 | 220 |
| VE 1.25 305 | 1G0504 | 1 1/2" | 1 1/4" | 5 | 92 | 50 | 3,0 | 3 | 220/440 |
| VE 1.25 5061 CE | 1G0507 | 1 1/2" | 1 1/4" | 6 | 125 | 50 | 5,0 | 1 | 220 |
| VE 1.25 506 | 1G0506 | 1 1/2" | 1 1/4" | 6 | 125 | 50 | 5,0 | 3 | 220/440 |
| VE 1.25 668 | 1G0508 | 1 1/2" | 1 1/4" | 8 | 158 | 49 | 6,6 | 3 | 220/440 |
| VE 1.25 7511 | 1G0509 | 1 1/2" | 1 1/4" | 11 | 230 | 49 | 7,5 | 3 | 220/440 |
La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).