Aplicaciones
Distribución de agua en unidades residenciales.
Equipos de trabajo pesado y continuo.
Industria Petrolera.
Industria Petroquímica.
Industria Química.
Manejo de combustibles.
Recirculación de agua en torres de enfriamiento.
Refrigeración de maquinaria / Circuitos de recirculación.
Riego por aspersión.
Sistemas contraincendio.
Sistemas de presión.
Desempeño
PPresión: hasta 140 mca (Metros columna de agua).
Caudal: hasta 1.300 gpm (Galones por minuto).
Características de la bomba
Tipo de bomba: Centrífuga.
Acoplamiento: Monobloque.
Voluta: Hierro fundido.
Impulsores: Cerrados en hierro fundido.
Succión: desde 2” hasta 5”.
Descarga: desde 1 1/2” hasta 4”.
Características del motor
Tipo de alimentación: Eléctrica.
Fases: Trifásicos.
Potencia: desde 10,0 hp hasta 75,0 hp.
| Modelo | Ref.Ø | SucciónØ | DescargaØ | ImpulsorØ | H max.(mca)* | Q max.(gpm)** | Etapas | Potencia(hp) | Fases | Voltaje(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 1.5C 100 | 1B0001 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,500'' | 68 | 167 | 1 | 10.0 | 3 | 220/240 |
| GE 1.5C 150 | 1B0002 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 8,500'' | 80 | 174 | 1 | 15.0 | 3 | 220/240 |
| GE 1.5C 200 | 1B0003 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 9,000'' | 109 | 189 | 1 | 20.0 | 3 | 220/240 |
| GE 1.5C 250 | 1B0004 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 9,600'' | 119 | 191 | 1 | 25.0 | 3 | 220/240 |
| GE 1.5D 200 | 1B0005 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,000'' | 66 | 286 | 1 | 20.0 | 3 | 220/240 |
| GE 1.5D 250 | 1B0006 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,500'' | 76 | 313 | 1 | 25.0 | 3 | 220/240 |
| GE 1.5D 300 | 1B0007 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 8,000'' | 87 | 345 | 1 | 30.0 | 3 | 220/240 |
| GE 1.5D 400 | 1B0008 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 8,000'' | 100 | 390 | 1 | 40.0 | 3 | 220/240 |
| GE 1.5D 500 | 1B0009 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 9,000'' | 114 | 419 | 1 | 50.0 | 3 | 220/240 |
| GE 1.5D 600 | 1B0010 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 9,600'' | 129 | 450 | 1 | 60.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2B 75 | 1B0011 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 5,000'' | 31 | 330 | 1 | 7.5 | 3 | 220/240 |
| GE 2B 100 | 1B0012 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 5,500'' | 38 | 360 | 1 | 10.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2B 150 | 1B0013 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 6,000'' | 46 | 370 | 1 | 15.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2B 200 | 1B0014 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 6,500'' | 55 | 392 | 1 | 20.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2B 250 | 1B0015 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 7,100'' | 66 | 422 | 1 | 25.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2C 200 | 1B0016 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 7,000'' | 58 | 477 | 1 | 20.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2C 250 | 1B0017 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 7,500'' | 67 | 500 | 1 | 25.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2C 300 | 1B0018 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 8,000'' | 76 | 525 | 1 | 30.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2C 400 | 1B0019 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 8,500'' | 85 | 550 | 1 | 40.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2C 500 | 1B0020 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 9,000'' | 99 | 570 | 1 | 50.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2C 600 | 1B0021 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 9,600'' | 114 | 600 | 1 | 60.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5B 75 | 1B0022 | 3'' B | 2 1/2'' B | 4,500'' | 21 | 409 | 1 | 7.5 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5B 100 | 1B0023 | 3'' B | 2 1/2'' B | 5,000'' | 27 | 430 | 1 | 10.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5B 150 | 1B0024 | 3'' B | 2 1/2'' B | 5,500'' | 35 | 465 | 1 | 15.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5B 200 | 1B0025 | 3'' B | 2 1/2'' B | 6,000'' | 42 | 495 | 1 | 20.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5B 250 | 1B0026 | 3'' B | 2 1/2'' B | 6,500'' | 51 | 542 | 1 | 25.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5B 300 | 1B0027 | 3'' B | 2 1/2'' B | 7,100'' | 61 | 592 | 1 | 30.3 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5C 200 | 1B0028 | 3'' B | 2 1/2'' B | 6,500'' | 55 | 550 | 1 | 20.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5C 250 | 1B0029 | 3'' B | 2 1/2'' B | 6,500'' | 66 | 584 | 1 | 25.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5C 300 | 1B0030 | 3'' B | 2 1/2'' B | 6,500'' | 75 | 634 | 1 | 30.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5C 400 | 1B0031 | 3'' B | 2 1/2'' B | 6,500'' | 85 | 682 | 1 | 40.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5C 500 | 1B0032 | 3'' B | 2 1/2'' B | 8,500'' | 98 | 722 | 1 | 50.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5C 600 | 1B0033 | 3'' B | 2 1/2'' B | 9,000'' | 110 | 758 | 1 | 60.0 | 3 | 220/240 |
| GE 2.5C 750 | 1B0034 | 3'' B | 2 1/2'' B | 9,600'' | 125 | 812 | 1 | 75.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3B 100 | 1B0035 | 4'' NPT | 3'' NPT | 4,500'' | 21 | 505 | 1 | 10.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3B 150 | 1B0036 | 4'' NPT | 3'' NPT | 5,000'' | 27 | 581 | 1 | 15.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3B 200 | 1B0037 | 4'' NPT | 3'' NPT | 5,500'' | 36 | 652 | 1 | 20.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3B 250 | 1B0038 | 4'' NPT | 3'' NPT | 6,000'' | 44 | 705 | 1 | 25.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3B 300 | 1B0039 | 4'' NPT | 3'' NPT | 6,500'' | 51 | 790 | 1 | 30.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3B 400 | 1B0040 | 4'' NPT | 3'' NPT | 7,100'' | 64 | 900 | 1 | 40.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3C 250 | 1B0041 | 4'' B | 3'' B | 6,500'' | 49 | 840 | 1 | 25.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3C 300 | 1B0042 | 4'' B | 3'' B | 6,900'' | 58 | 840 | 1 | 30.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3C 400 | 1B0043 | 4'' B | 3'' B | 7,500'' | 69 | 840 | 1 | 40.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3C 500 | 1B0044 | 4'' B | 3'' B | 8,500'' | 88 | 840 | 1 | 50.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3C 600 | 1B0045 | 4'' B | 3'' B | 9,000'' | 99 | 840 | 1 | 60.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3C 750 | 1B0144 | 4'' B | 3'' B | 9,600'' | 113 | 840 | 1 | 75.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3H 750 | 1B0045 | 5'' B | 4'' B | 9,000'' | 116 | 760 | 1 | 75.0 | 3 | 220/240 |
| GE 3H 1000 | 1B0046 | 5'' B | 4'' B | 10,312'' | 146 | 780 | 1 | 100.0 | 3 | 220/240 |
| GE 4B 250 | 1B0047 | 5'' B | 4'' B | 5,760'' | 34 | 1,100 | 1 | 25.0 | 3 | 220/240 |
| GE 4B 300 | 1B0048 | 5'' B | 4'' B | 6,100'' | 42 | 1,140 | 1 | 30.0 | 3 | 220/240 |
| GE 4B 400 | 1B0049 | 5'' B | 4'' B | 3,500'' | 51 | 1,200 | 1 | 40.0 | 3 | 220/240 |
| GE 4B 500 | 1B0050 | 5'' B | 4'' B | 7,100'' | 61 | 1,240 | 1 | 50.0 | 3 | 220/240 |
| GE 4C 500 | 1B0051 | 5'' B | 4'' B | 7,000'' | 56 | 1,200 | 1 | 50.0 | 3 | 220/240 |
| GE 4C 750 | 1B0052 | 5'' B | 4'' B | 8,000'' | 75 | 1,295 | 1 | 75.0 | 3 | 220/240 |
La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).