| Modelo | Ref. | ØSucción | ØDescarga | ØImpulsor | H max.(mca)* | Q max.(gpm)** | Etapas | Potencia(hp) | Fases | Voltaje(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 1.5C 154 | 1B0237 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 6,500'' | 13 | 123 | 1 | 1.5 | 3 | 220/440 |
| GE 1.5C 204 | 1B0238 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,500'' | 18 | 154 | 1 | 2.0 | 3 | 220/440 |
| GE 1.5C 304 | 1B0239 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 8,500'' | 23 | 167 | 1 | 3.0 | 3 | 220/440 |
| GE 1.5C 504 | 1B0240 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 9,600'' | 29 | 183 | 1 | 5.0 | 3 | 220/440 |
| GE 1.5D 504 | 1B0203 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 9,600'' | 32 | 206 | 1 | 5.0 | 3 | 220/440 |
| GE 2C 204 | 1B0241 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 6,500'' | 12 | 219 | 1 | 2.0 | 3 | 220/440 |
| GE 2C 504 | 1B0243 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 9,000'' | 24 | 270 | 1 | 5.0 | 3 | 220/440 |
| GE 2C 754 | 1B0244 | 2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 9,600'' | 28 | 290 | 1 | 7.5 | 3 | 220/440 |
| GE 2E 504 | 1B0065 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 9,625'' | 28 | 261 | 1 | 5.0 | 3 | 220/440 |
| GE 2E 754 | 1B0066 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 10,500'' | 33 | 269 | 1 | 7.5 | 3 | 220/440 |
| GE 2E 1004 | 1B0067 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 11,500'' | 41 | 284 | 1 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| GE 2E 1504 | 1B0068 | 2 1/2'' NPT | 2'' NPT | 12,093'' | 46 | 290 | 1 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| GE 2.5C 504 | 1B0247 | 3'' B | 2 1/2'' NPT | 8,000'' | 22 | 343 | 1 | 5.0 | 3 | 220/440 |
| GE 2.5C 754 | 1B0248 | 3'' B | 2 1/2'' NPT | 9,600'' | 27 | 378 | 1 | 7.5 | 3 | 220/440 |
| GE 2.5E 754 | 1B0069 | 3'' B | 2 1/2'' NPT | 9,000'' | 25 | 331 | 1 | 7.5 | 3 | 220/440 |
| GE 2.5E 1004 | 1B0070 | 3'' B | 2 1/2'' NPT | 10,000'' | 32 | 360 | 1 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| GE 2.5E 1504 | 1B0071 | 3'' B | 2 1/2'' NPT | 11,000'' | 40 | 400 | 1 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| GE 2.5E 2004 | 1B0072 | 3'' B | 2 1/2'' NPT | 12,093'' | 48 | 433 | 1 | 20.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3C 304 | 1B0249 | 4'' B | 3'' B | 6,900'' | 14 | 460 | 1 | 3.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3C 504 | 1B0250 | 4'' B | 3'' B | 8,000'' | 18 | 500 | 1 | 5.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3C 754 | 1B0251 | 4'' B | 3'' B | 9,000'' | 24 | 560 | 1 | 7.5 | 3 | 220/440 |
| GE 3C 1004 | 1B0252 | 4'' B | 3'' B | 9,600'' | 28 | 600 | 1 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3E 1004 | 1B0073 | 4'' B | 3'' B | 9,500'' | 27 | 560 | 1 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3E 1504 | 1B0074 | 4'' B | 3'' B | 10,500'' | 33 | 590 | 1 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3E 2004 | 1B0075 | 4'' B | 3'' B | 11,500'' | 40 | 622 | 1 | 20.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3E 2504 | 1B0076 | 4'' B | 3'' B | 12,093'' | 45 | 645 | 1 | 25.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3F 1504 | 1B0077 | 4'' B | 3'' B | 9,500'' | 30 | 637 | 1 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3F 2004 | 1B0078 | 4'' B | 3'' B | 10,500'' | 37 | 720 | 1 | 20.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3F 2504 | 1B0079 | 4'' B | 3'' B | 11,500'' | 45 | 808 | 1 | 25.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3F 3004 | 1B0080 | 4'' B | 3'' B | 12,125'' | 49 | 845 | 1 | 30.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3G 2504 | 1B0156 | 4'' B | 3'' B | 12,000'' | 49 | 622 | 1 | 25.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3G 3004 | 1B0157 | 4'' B | 3'' B | 12,500'' | 54 | 680 | 1 | 30.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3G 4004 | 1B0158 | 4'' B | 3'' B | 13,500'' | 63 | 760 | 1 | 40.0 | 3 | 220/440 |
| GE 3G 5004 | 1B0159 | 4'' B | 3'' B | 14,130'' | 69 | 838 | 1 | 50.0 | 3 | 220/440 |
| GE 4E 1504 | 1B0081 | 5'' B | 4'' B | 8,000'' | 19 | 900 | 1 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| GE 4E 2004 | 1B0082 | 5'' B | 4'' B | 9,000'' | 25 | 1120 | 1 | 20.0 | 3 | 220/440 |
| GE 4E 3004 | 1B0083 | 5'' B | 4'' B | 10,000'' | 33 | 1280 | 1 | 30.0 | 3 | 220/440 |
| GE 4E 4004 | 1B0084 | 5'' B | 4'' B | 11,000'' | 39 | 1438 | 1 | 40.0 | 3 | 220/440 |
| GE 4E 5004 | 1B0085 | 5'' B | 4'' B | 12,093'' | 50 | 1545 | 1 | 50.0 | 3 | 220/440 |
| GE 4G 4004 | 1B0160 | 5'' B | 4'' B | 12,750'' | 47 | 950 | 1 | 40.0 | 3 | 220/440 |
| GE 4G 5004 | 1B0161 | 5'' B | 4'' B | 14,000'' | 60 | 1150 | 1 | 50.0 | 3 | 220/440 |
| GE 4G 6004 | 1B0162 | 5'' B | 4'' B | 14,500'' | 64 | 1198 | 1 | 60.0 | 3 | 220/440 |
| GE 4G 7504 | 1B0163 | 5'' B | 4'' B | 15,000'' | 71 | 1300 | 1 | 75.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5C 1004 | 1B0055 | 6'' B | 5'' B | 7,000'' | 12 | 1340 | 1 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5C 1504 | 1B0056 | 6'' B | 5'' B | 8,000'' | 17 | 1480 | 1 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5C 2004 | 1B0057 | 6'' B | 5'' B | 8,500'' | 20 | 1550 | 1 | 20.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5C 2504 | 1B0058 | 6'' B | 5'' B | 9,000'' | 22 | 1650 | 1 | 25.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5C 3004 | 1B0059 | 6'' B | 5'' B | 9,600'' | 26 | 1700 | 1 | 30.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5E 2004 | 1B0086 | 6'' B | 5'' B | 9,000'' | 24 | 1340 | 1 | 20.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5E 3004 | 1B0087 | 6'' B | 5'' B | 10,000'' | 37 | 1605 | 1 | 30.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5E 4004 | 1B0088 | 6'' B | 5'' B | 11,000'' | 41 | 1605 | 1 | 40.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5E 5004 | 1B0089 | 6'' B | 5'' B | 12,093'' | 46 | 1760 | 1 | 50.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5G 6004 | 1B0164 | 6'' B | 5'' B | 12,400'' | 45 | 1895 | 1 | 60.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5G 7504 | 1B0165 | 6'' B | 5'' B | 13,000'' | 53 | 1895 | 1 | 75.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5G 10004 | 1B0166 | 6'' B | 5'' B | 14,250'' | 63 | 2100 | 1 | 100.0 | 3 | 220/440 |
| GE 5G 12504 | 1B0167 | 6'' B | 5'' B | 15,000'' | 72 | 2200 | 1 | 125.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6C 1504 | 1B0060 | 8'' B | 6'' B | 7,500'' | 14 | 1500 | 1 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6C 2004 | 1B0061 | 8'' B | 6'' B | 8,500'' | 17 | 1690 | 1 | 20.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6C 2504 | 1B0062 | 8'' B | 6'' B | 8,500'' | 19 | 1810 | 1 | 25.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6C 3004 | 1B0063 | 8'' B | 6'' B | 9,000'' | 22 | 2040 | 1 | 30.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6C 4004 | 1B0064 | 8'' B | 6'' B | 9,600'' | 26 | 2300 | 1 | 40.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6E 2504 | 1B0090 | 8'' B | 6'' B | 9,500'' | 22 | 1775 | 1 | 25.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6E 4004 | 1B0091 | 8'' B | 6'' B | 10,000'' | 29 | 2050 | 1 | 40.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6E 6004 | 1B0092 | 8'' B | 6'' B | 11,000'' | 35 | 2300 | 1 | 60.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6E 7504 | 1B0093 | 8'' B | 6'' B | 12,000'' | 45 | 2600 | 1 | 75.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6G 10004 | 1B0168 | 8'' B | 6'' B | 12,750'' | 43 | 2750 | 1 | 100.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6G 12504 | 1B0169 | 8'' B | 6'' B | 13,500'' | 51 | 3105 | 1 | 125.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6G 15004 | 1B0170 | 8'' B | 6'' B | 14,500'' | 62 | 3105 | 1 | 150.0 | 3 | 220/440 |
| GE 6G 20004 | 1B0171 | 8'' B | 6'' B | 15,000'' | 71 | 3375 | 1 | 200.0 | 3 | 220/440 |
| GE 8E 6004 | 1B0094 | 10'' B | 8'' B | 9,550'' | 25 | 3390 | 1 | 60.0 | 3 | 220/440 |
| GE 8E 7504 | 1B0095 | 10'' B | 8'' B | 10,500'' | 32 | 3600 | 1 | 75.0 | 3 | 220/440 |
La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).