ELECTROBOMBAS GE

Existencias: 0

Descripción
ModeloRef.ØSucciónØDescargaØImpulsor H max.(mca)* Q max.(gpm)** EtapasPotencia(hp)FasesVoltaje(V)
GE 1.5C 1541B02372'' NPT1 1/2'' NPT6,500''1312311.53220/440
GE 1.5C 2041B02382'' NPT1 1/2'' NPT7,500''1815412.03220/440
GE 1.5C 3041B02392'' NPT1 1/2'' NPT8,500''2316713.03220/440
GE 1.5C 5041B02402'' NPT1 1/2'' NPT9,600''2918315.03220/440
GE 1.5D 5041B02032'' NPT1 1/2'' NPT9,600''3220615.03220/440
GE 2C 2041B02412'' NPT1 1/2'' NPT6,500''1221912.03220/440
GE 2C 5041B02432'' NPT1 1/2'' NPT9,000''2427015.03220/440
GE 2C 7541B02442'' NPT1 1/2'' NPT9,600''2829017.53220/440
GE 2E 5041B00652 1/2'' NPT2'' NPT9,625''2826115.03220/440
GE 2E 7541B00662 1/2'' NPT2'' NPT10,500''3326917.53220/440
GE 2E 10041B00672 1/2'' NPT2'' NPT11,500''41284110.03220/440
GE 2E 15041B00682 1/2'' NPT2'' NPT12,093''46290115.03220/440
GE 2.5C 5041B02473'' B2 1/2'' NPT8,000''2234315.03220/440
GE 2.5C 7541B02483'' B2 1/2'' NPT9,600''2737817.53220/440
GE 2.5E 7541B00693'' B2 1/2'' NPT9,000''2533117.53220/440
GE 2.5E 10041B00703'' B2 1/2'' NPT10,000''32360110.03220/440
GE 2.5E 15041B00713'' B2 1/2'' NPT11,000''40400115.03220/440
GE 2.5E 20041B00723'' B2 1/2'' NPT12,093''48433120.03220/440
GE 3C 3041B02494'' B3'' B6,900''1446013.03220/440
GE 3C 5041B02504'' B3'' B8,000''1850015.03220/440
GE 3C 7541B02514'' B3'' B9,000''2456017.53220/440
GE 3C 10041B02524'' B3'' B9,600''28600110.03220/440
GE 3E 10041B00734'' B3'' B9,500''27560110.03220/440
GE 3E 15041B00744'' B3'' B10,500''33590115.03220/440
GE 3E 20041B00754'' B3'' B11,500''40622120.03220/440
GE 3E 25041B00764'' B3'' B12,093''45645125.03220/440
GE 3F 15041B00774'' B3'' B9,500''30637115.03220/440
GE 3F 20041B00784'' B3'' B10,500''37720120.03220/440
GE 3F 25041B00794'' B3'' B11,500''45808125.03220/440
GE 3F 30041B00804'' B3'' B12,125''49845130.03220/440
GE 3G 25041B01564'' B3'' B12,000''49622125.03220/440
GE 3G 30041B01574'' B3'' B12,500''54680130.03220/440
GE 3G 40041B01584'' B3'' B13,500''63760140.03220/440
GE 3G 50041B01594'' B3'' B14,130''69838150.03220/440
GE 4E 15041B00815'' B4'' B8,000''19900115.03220/440
GE 4E 20041B00825'' B4'' B9,000''251120120.03220/440
GE 4E 30041B00835'' B4'' B10,000''331280130.03220/440
GE 4E 40041B00845'' B4'' B11,000''391438140.03220/440
GE 4E 50041B00855'' B4'' B12,093''501545150.03220/440
GE 4G 40041B01605'' B4'' B12,750''47950140.03220/440
GE 4G 50041B01615'' B4'' B14,000''601150150.03220/440
GE 4G 60041B01625'' B4'' B14,500''641198160.03220/440
GE 4G 75041B01635'' B4'' B15,000''711300175.03220/440
GE 5C 10041B00556'' B5'' B7,000''121340110.03220/440
GE 5C 15041B00566'' B5'' B8,000''171480115.03220/440
GE 5C 20041B00576'' B5'' B8,500''201550120.03220/440
GE 5C 25041B00586'' B5'' B9,000''221650125.03220/440
GE 5C 30041B00596'' B5'' B9,600''261700130.03220/440
GE 5E 20041B00866'' B5'' B9,000''241340120.03220/440
GE 5E 30041B00876'' B5'' B10,000''371605130.03220/440
GE 5E 40041B00886'' B5'' B11,000''411605140.03220/440
GE 5E 50041B00896'' B5'' B12,093''461760150.03220/440
GE 5G 60041B01646'' B5'' B12,400''451895160.03220/440
GE 5G 75041B01656'' B5'' B13,000''531895175.03220/440
GE 5G 100041B01666'' B5'' B14,250''6321001100.03220/440
GE 5G 125041B01676'' B5'' B15,000''7222001125.03220/440
GE 6C 15041B00608'' B6'' B7,500''141500115.03220/440
GE 6C 20041B00618'' B6'' B8,500''171690120.03220/440
GE 6C 25041B00628'' B6'' B8,500''191810125.03220/440
GE 6C 30041B00638'' B6'' B9,000''222040130.03220/440
GE 6C 40041B00648'' B6'' B9,600''262300140.03220/440
GE 6E 25041B00908'' B6'' B9,500''221775125.03220/440
GE 6E 40041B00918'' B6'' B10,000''292050140.03220/440
GE 6E 60041B00928'' B6'' B11,000''352300160.03220/440
GE 6E 75041B00938'' B6'' B12,000''452600175.03220/440
GE 6G 100041B01688'' B6'' B12,750''4327501100.03220/440
GE 6G 125041B01698'' B6'' B13,500''5131051125.03220/440
GE 6G 150041B01708'' B6'' B14,500''6231051150.03220/440
GE 6G 200041B01718'' B6'' B15,000''7133751200.03220/440
GE 8E 60041B009410'' B8'' B9,550''253390160.03220/440
GE 8E 75041B009510'' B8'' B10,500''323600175.03220/440

La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).


Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.
    Dirección
  • Carrera 32 B No. 1F - 25 Bogotá D.C.

    COLFERGROUP

Nuestro compromiso es brindar las mejores soluciones en el campo de materiales y suministros Industriales de tal manera que usted y su empresa puedan contar con un proveedor responsable y eficiente.