Aplicaciones
Bombeo de agua con sólidos en suspensión.
Desagüe de cajas telefónicas y eléctricas.
Desagüe de zonas inundadas.
Industria Petrolera.
Industria Petroquímica.
Industria Química.
Manejo de aguas residuales o negras.
Manejo de combustibles.
Plantas de tratamiento.
Recirculación de agua en piscinas.
Recirculación de agua en torres de enfriamiento.
Riego de estiércol.
Riego por aspersión.
Riego por goteo.
Riego por inundación.
Desempeño
Presión: hasta 60 mca (Metros columna de agua).
Caudal: hasta 1.200 gpm (Galones por minuto).
Manejo de sólidos en suspensión: desde 7/16” hasta 11/16”
Características de la bomba
Tipo de bomba: Centrífuga.
Acoplamiento: Monobloque.
Cuerpo de la bomba: Hierro fundido.
Impulsores: Cerrados o semiabiertos en hierro fundido.
Descarga: desde 2” hasta 6”.
Características del motor
Tipo de alimentación: Eléctrica.
Fases: Monofásicos y trifásicos.
Potencia monofásicos: desde 0,4 hp hasta 1,0 hp.
Potencia trifásicos: desde 1,0 hp hasta 75,0 hp.
| Modelo | Ref.Ø | SucciónØ | DescargaØ | ImpulsorØ | Etapas | H max.(mca) | Q max.(gpm) | Potencia(hp) | Fases | Voltaje(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE 1.5 101 | 1D0047 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 4,785'' | 1 | 24 | 68 | 1.0 | 1 | 110/120 |
| AE 1.5 201 | 1D0048 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 4,875'' | 1 | 29 | 108 | 2.0 | 1 | 110/120 |
| AE 1.5 20 | 1D0500 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 4,875'' | 1 | 29 | 108 | 2.0 | 3 | 220/440 |
| AE 2 201 | 1D0087 | 2'' NPT | 2'' NPT | 5,000'' | 1 | 29 | 134 | 2.0 | 1 | 110/220 |
| AE 2 301 CE | 1D0033 | 2'' NPT | 2'' NPT | 4,875'' | 1 | 30 | 143 | 3.0 | 1 | 220 |
| AE 2 301 CE | 1D0501 | 2'' NPT | 2'' NPT | 4,875'' | 1 | 30 | 143 | 3.0 | 3 | 220/440 |
| AE 2 50 | 1D0502 | 2'' NPT | 2'' NPT | 5,500'' | 1 | 37 | 175 | 5.0 | 3 | 220/440 |
| AE 3 501 | 1D0419 | 3'' NPT | 3'' NPT | 5,500'' | 1 | 34 | 296 | 5.0 | 1 | 220 |
| AE 3 501 CE | 1D0196 | 3'' NPT | 3'' NPT | 5,500'' | 1 | 34 | 296 | 5.0 | 1 | 220 |
| AE 3 66 | 1D0504 | 3'' NPT | 3'' NPT | 5,500'' | 1 | 34 | 275 | 6.6 | 3 | 220/440 |
| AE 3 75 | 1D0505 | 3'' NPT | 3'' NPT | 6,000'' | 1 | 40 | 288 | 7.5 | 3 | 220/440 |
| AE 4 100 | 1D0506 | 4'' NPT | 4'' NPT | 6,000'' | 1 | 40 | 370 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| AE 4 150 | 1D0507 | 4'' NPT | 4'' NPT | 7,000'' | 1 | 60 | 423 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| AE 6 250 | 1D0511 | 6'' NPT | 6'' NPT | 6,000'' | 1 | 35 | 1,200 | 25.0 | 3 | 220/440 |
La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).