Motores Propósito genral trifásicos W22

Existencias: 0

Descripción
Potencia   Velocidad RPM Carcasa Eficiencia Factor de Potencia Corriente Nominal (A)   Factor de Servicio Peso (Kg)
        220 / 440 V % de la potencia Nominal          
KW HP     100% 100% 220V 440V    
0,37 0,5 3370 63 66,0 0,79 1,86 0,93 1,15 7,5
0,55 0,75 3400 71 70,0 0,85 2,43 1,22 1,15 10,0
0,75 1 3410 71 77,1 0,88 3,00 1,50 1,15 8,0
1,1 1,5 3390 80 78,6 0,86 4,27 2,14 1,15 11,0
1,5 2 3400 80 81,1 0,84 5,78 2,89 1,15 13,5
2,2 3 3450 90 S 82,2 0,84 8,36 4,18 1,15 18,0
3 4 3450 90 L 84,5 0,82 11,4 5,68 1,15 23,0
3,7 5 3480 100 L 84,6 0,85 13,5 6,75 1,15 28,0
4,5 6 3480 112 M 86,5 0,87 15,7 7,85 1,15 37,0
5,5 7,5 3485 112 M 86,7 0,87 19,1 9,57 1,15 39,5
7,5 10 3525 132 S 87,5 0,88 25,6 12,8 1,15 61,0
9,2 12,5 3520 132 M 88,0 0,88 31,2 15,6 1,15 69,0
11 15 3520 132 M 88,7 0,88 37,0 18,5 1,15 72,0
15 20 3530 160 M 89,1 0,88 49,8 24,9 1,15 104
18,5 25 3530 160 M 90,2 0,88 61,2 30,6 1,15 112
22 30 3535 160 L 90,6 0,88 72,4 36,2 1,15 124
30 40 3545 200 M 91,0 0,88 98,4 49,2 1,15 200
37 50 3550 200 L 92,0 0,88 120 60,0 1,15 226
45 60 3560 225 S/M 92,5 0,89 143 71,7 1,15 360
55 75 3560 225 S/M 93,0 0,60 172 86,2 1,15 386
75 100 3560 250 S/M 93,7 0,90 238 119 1,15 452
90 125 3575 280 S/M 94,0 0,89 282 141 1,15 664
110 150 3575 280 S/M 94,1 0,89 344 172 1,15 682
132 175 3575 315 S/M 94,2 0,89 414 207 1,15 866
150 200 3575 315 S/M 94,4 0,89 468 234 1,15 905

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.
    Dirección
  • Carrera 32 B No. 1F - 25 Bogotá D.C.

    COLFERGROUP

Nuestro compromiso es brindar las mejores soluciones en el campo de materiales y suministros Industriales de tal manera que usted y su empresa puedan contar con un proveedor responsable y eficiente.