Motores Propósito genral trifásicos W11

Existencias: 0

Descripción
Potencia   Velocidad RPM Carcasa Eficiencia Factor de Potencia Corriente Nominal (A)   Factor de Servicio Peso (Kg)
        220 / 440 V % de la potencia Nominal          
KW HP     100% 100% 220V 440V    
0,37 0,5 3370 63 66,0 0,79 1,86 0,93 1,15 6,5
0,55 0,75 3370 71 70,0 0,85 2,43 1,22 1,15 6,5
0,75 1 3380 71 77,1 0,88 2,90 1,45 1,15 8,1
1,1 1,5 3395 80 78,6 0,83 4,42 2,21 1,15 9,6
1,5 2 3370 80 81,2 0,86 5,64 2,82 1,15 10,4
2,2 3 3465 90 S7L 81,6 0,82 8,63 4,315 1,15 17,3
3 4 3450 90 S/L 84,0 0,82 11,40 5,70 1,15 16,8
3,7 5 3485 100 L 85,6 0,87 13,00 6,5 1,15 23,0
4,5 6 3465 112 M 86,5 0,86 15,90 7,95 1,15 29,0
5,5 7,5 3500 112 M 86,7 0,87 19,10 9,55 1,15 33,0
7,5 10 3530 132 S 87,9 0,88 25,40 12,7 1,15 50,0
9,2 12,5 3520 132 M 88,0 0,88 31,20 45,6 1,15 53,0
11 15 3520 132 M 88,7 0,88 37,00 18,5 1,15 60,0
15 20 3535 160 M/L 89,0 0,88 50,30 25,15 1,15 102
18,5 25 3525 160 M/L 90,4 0,88 61,00 30,5 1,15 120
22 30 3530 160 M/L 91,0 0,88 72,10 36,05 1,15 138

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.
    Dirección
  • Carrera 32 B No. 1F - 25 Bogotá D.C.

    COLFERGROUP

Nuestro compromiso es brindar las mejores soluciones en el campo de materiales y suministros Industriales de tal manera que usted y su empresa puedan contar con un proveedor responsable y eficiente.