Motores Propósito genral trifásicos W11

Existencias: 0

Descripción
Potencia   Velocidad RPM Carcasa Eficiencia Factor de Potencia Corriente Nominal (A)   Factor de Servicio Peso (Kg)
        220 / 440 V % de la potencia Nominal          
KW HP     100% 100% 220V 440V    
0,37 0,5 1130 80 59,00 0,66 2,49 1,25 1,15 10,8
0,55 0,75 1130 80 66,00 0,71 3,08 1,54 1,15 10,8
0,75 1 1130 90 S/L 74,50 0,70 3,77 1,89 1,15 15,3
1,1 1,5 1130 90 S/L 75,10 0,70 5,49 2,75 1,15 16,3
1,5 2 1150 100 L 78,00 0,70 7,21 3,61 1,15 27,0
2,2 3 1140 100 L 78,60 0,72 10,2 5,10 1,15 25,0
3 4 1150 112 M 83,00 0,75 12,6 6,30 1,15 36,0
3,7 5 1160 132 S 84,50 0,75 15,3 7,65 1,15 48,5
4,5 6 1160 132 S 85,50 0,75 18,4 9,20 1,15 54,0
5,5 7,5 1160 132 M 86,00 0,77 21,8 10,9 1,15 63,0
7,5 10 1160 132 M 86,30 0,75 30,4 15,2 1,15 69,0
9,2 12,5 1160 160 M/L 88,00 0,82 33,5 16,8 1,15 115
11 15 1170 160 M/L 89,50 0,80 40,3 20,2 1,15 140
15 20 1170 160 M/L 89,60 0,78 56,3 28,2 1,15 155
18,5 25 1170 180 M/L 90,30 0,90 59,7 29,9 1,15 155
22 30 1175 200 M/L 91,10 0,85 74,6 37,3 1,15 215

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.
    Dirección
  • Carrera 32 B No. 1F - 25 Bogotá D.C.

    COLFERGROUP

Nuestro compromiso es brindar las mejores soluciones en el campo de materiales y suministros Industriales de tal manera que usted y su empresa puedan contar con un proveedor responsable y eficiente.