Motores Propósito genral trifásicos W11

Existencias: 0

Descripción
Potencia   Velocidad RPM Carcasa Eficiencia Factor de Potencia Corriente Nominal (A)   Factor de Servicio Peso (Kg)
        220 / 440 V % de la potencia Nominal          
KW HP     100% 100% 220V 440V    
0,18 00,25 1710 63 62,00 0,67 11,14 0,57 1,15 6,5
0,25 0,33 1700 63 63,00 0,69 1,51 0,755 1,15 6,8
0,37 0,5 1680 71 68,00 0,69 2,07 1,035 1,15 8,1
0,55 0,75 1680 71 72,00 0,71 2,82 1,41 1,15 10,0
0,75 1 1720 80 79,50 0,82 3,02 1,51 1,15 12,0
1,1 1,5 1720 80 79,50 0,82 4,43 2,215 1,15 12,0
1,5 2 1740 90 S/L 83,10 0,78 6,07 3,035 1,15 16,3
2,2 3 1725 90 S/L 83,10 0,80 8,68 4,34 1,15 18,3
3 4 1725 100 L 84,10 0,80 11,70 5,85 1,15 24,5
3,7 5 1715 º00 L 85,50 0,81 14,00 7 1,15 25,5
4,5 6 1745 112 M 86,20 0,80 17,10 8,55 1,15 40,0
5,5 7,5 1740 112 M 88,00 0,79 20,80 10,4 1,15 40,0
7,5 10 1760 132 S 89,00 0,83 26,60 13,3 1,15 57,0
9,2 12,5 1755 132 M 85,50 0,82 33,30 16,65 1,15 60,0
11 15 1755 132 M 88,60 0,83 39,30 19,65 1,15 63,0
15 20 1760 160 M/L 90,20 0,83 52,60 26,3 1,15 125,0
18,5 25 1755 160 M/L 91,00 0,83 64,30 32,15 1,15 143
22 30 1765 180 M/L 91,10 0,84 75,40 37,7 1,15 143

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.
    Dirección
  • Carrera 32 B No. 1F - 25 Bogotá D.C.

    COLFERGROUP

Nuestro compromiso es brindar las mejores soluciones en el campo de materiales y suministros Industriales de tal manera que usted y su empresa puedan contar con un proveedor responsable y eficiente.