| TABLA TÉCNICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DIMENSIONES | PRESIÓN DE TRABAJO | ||
| O Interno | Espesor de pared | |||
| Pulgadas | mm | Pulg | mm | PSI |
| 3/16'' | 3,2 | 0,118 | 3,0 | 300 |
| 1/4 | 4,0 | 0,126 | 3,2 | 300 |
| 5/16'' | 4,8 | 0,138 | 3,5 | 300 |
| 3/8'' | 6,3'' | 0,146 | 3,7 | 300 |
| 1/2'' | 8,0'' | 0,157 | 4,0 | 300 |
| PRESENTACIÓN POR ROLLO |
|---|
| Todas las dimensiones están por rollos de 100 metros |