| TABLA TÉCNICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DIMENSIONES | Radio de curvatura | Presión de vacío | |
| O Interno | Espesor de pared | |||
| Pulgadas | mm | mm | mm | mm |
| 1 1/4" | 31,8 | 5,0 | 55 | 15 |
| 1 1/2" | 38,1 | 5,0 | 60 | 15 |
| 2" | 50,8 | 6,5 | 90 | 15 |
| 3" | 76,2 | 7,3 | 140 | 15 |
| PRESENTACIÓN POR ROLLO |
|---|
| Todas las dimensiones están por rollos de 50 metros |