Características
Impulsor en acero inioxidable AISI304
Ejje del motor acero inoxidable
Succión máxima 8 Mts msnm
Diámetro de succión y descarga 1"
Para modelos IC600M - IC610M- - 1C620M
Sello mecánico: Cerámica - Grafito
Motor Eléctrico
Protección térmica incorporada en el bobinado
Voltaje Monofásico
Velocidad: 3450 rpm
| Modelo | Potencia.Ø | Voltaje (V) | Fases | Succ/ desc | H max. (mca) | Q max. (gpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC600M | 1D0018 | 110V | 1 | 1" | 22 | 80 |
| IC610M | 1D0019 | 110V | 1 | 1" | 30 | 80 |
| IC620M | 1D0021 | 110/220V | 1 | 14X1" | 35 | 100 |
| ICG50LM | 1D0022 | 110/220V | 1 | 11/4X1" | 39 | 160 |
| IC660LM | 1D0023 | 220V | 1 | 11/4X1" | 43 | 160 |
La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).