| TABLA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| TIPO | REFERENCIA | LONGITUD (PULG) |
| 3VX | 1060 | 106 |
| 3VX | 1120 | 112 |
| 3VX | 1150 | 115 |
| 3VX | 1180 | 118 |
| 3VX | 1250 | 125 |
| 3VX | 1320 | 132 |
| 3VX | 1400 | 140 |
| 5VX | 530 | 53 |
| 5VX | 560 | 56 |
| 5VX | 600 | 60 |
| 5VX | 630 | 63 |
| 5VX | 650 | 65 |
| 5VX | 670 | 67 |
| 5VX | 710 | 71 |
| 5VX | 750 | 75 |
| 5VX | 800 | 80 |
| 5VX | 830 | 83 |
| 5VX | 850 | 85 |
| 5VX | 900 | 90 |
| 5VX | 950 | 95 |
| 5VX | 1000/5 Pacha de 6 | 100/5 |
| 5VX | 1000 | 100 |
| 5VX | 1060 | 106 |
| 5VX | 1080 | 108 |
| 5VX | 1120 | 112 |
| 5VX | 1180 | 118 |
| 5VX | 1250 | 125 |
| 5VX | 1320 | 132 |
| 5VX | 1400/5 Pacha de 5 | 140/5 |
| 5VX | 1400 | 140 |
| 5VX | 1500 | 150 |
| 5VX | 1600 | 160 |
| 5VX | 1700 | 170 |
| 5VX | 1800 | 180 |
| 5VX | 1900 | 190 |
| 5VX | 2000 | 200 |
| 5VX | ||
| 5VX |
| PRESENTACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| TIPO | ANCHO SUPERIOR (MM) | ALTO (MM) | ÁNGULO (º) |
| 3VX | 9,5 | 8,5 | 40 |
| 5VX | 16 | 13,5 | 40 |