| TABLA TÉCNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DIMENSIONES | PRESIONES DE TRABAJO | |||
| O Interno | Espesor pared | ||||
| Pulgadas | mm | Pulg | mm | Bar | PSI |
| 1/2" | 12,7 | 0,150 | 3,7 | 17 | 250 |
| 3/4" | 19 | 0,157 | 4,0 | 14 | 200 |
| 1" | 25,4 | 0,189 | 4,7 | 10 | 150 |
| PRESENTACIÓN POR ROLLO | |
|---|---|
| TAMAÑO (PULG) | LONGITUD (M/ROLLO) |
| 1/2" | 100 |
| 3/4" | 50 |
| 1" | 50 |