MANGUERA CRISTAL

Existencias: 0

Descripción
TABLA TÉCNICA    
DIÁMETRO (PULGADAS) CALIBRE LONGITUD ROLLO (MTS)
1/8 20 100
1/8 30 100
1/8 40 100
1/8 60 100
5/32 20 100
5/32 30 100
5/32 40 100
5/32 60 100
3/16 20 100
3/16 30 100
3/16 40 100
3/16 60 100
1/4 20 100
1/4 30 100
1/4 40 100
1/4 60 100
5/16 20 100
5/16 30 100
5/16 40 100
5/16 60 100
3/8 20 100
3/8 30 100
3/8 40 100
3/8 60 100
1/2 20 100
1/2 30 100
1/2 40 100
1/2 60 100
5/8 30 100
5/8 40 100
3/4 30 100
3/4 40 100
3/4 60 100
3/4 70 100
3/4 80 100
1 30 100
1 40 100
1 60 100
1 1/4 40 50
1 1/4 60 50
1 1/4 40 50
2 40 50

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.
    Dirección
  • Carrera 32 B No. 1F - 25 Bogotá D.C.

    COLFERGROUP

Nuestro compromiso es brindar las mejores soluciones en el campo de materiales y suministros Industriales de tal manera que usted y su empresa puedan contar con un proveedor responsable y eficiente.