| TABLA TÉCNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DIMENSIONES | PRESIONES DE TRABAJO | |||
| O Interno | Espesor pared | ||||
| Pulgadas | mm | Pulg | mm | Bar | PSI |
| 1/2" | 12 | 0,120 | 3,0 | 10 | 145 |
| 5/8" | 15 | 0,130 | 3,3 | 6 | 87 |
| 3/4" | 19 | 0,125 | 3,2 | 5 | 73 |
| 1" | 25 | 0,145 | 3,7 | 5 | 73 |
| 1 1/4" | 32 | 0,169 | 4,3 | 5 | 73 |
| 1 1/2" | 38 | 0,228 | 5,8 | 4 | 58 |
| 2" | 50 | 0,244 | 6,2 | 4 | 58 |
| 2 1/2" | 61 | 0,323 | 8,2 | 4 | 58 |
| 3" | 75 | 0,335 | 8,5 | 4 | 58 |
| 4" | 100 | 0,366 | 9,3 | 3 | 44 |
| PRESENTACIÓN POR ROLLO | |
|---|---|
| TAMAÑO (PULG) | LONGITUD (M/ROLLO) |
| 1/2" | 100 |
| 5/8" | 100 |
| 3/4" | 50 |
| 1" | 50 |
| 1 1/4" | 50 |
| 1 1/2" | 40 |
| 2" | 40 |
| 2 1/2" | 40 |
| 3" | 20 |
| 4" | 20 |