| TABLA TÉCNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DIMENSIONES | PRESIONES DE TRABAJO | |||
| O Interno | Espesor pared | ||||
| Pulgadas | mm | Pulg | mm | Bar | PSI |
| 1/4" | 6 | 0,091 | 2,3 | 10,3 | 150 |
| 5/16" | 8 | 0,110 | 2,8 | 10,3 | 150 |
| 1/2" | 12 | 0,118 | 3 | 8,3 | 120 |
| 5/8" | 16 | 0,118 | 3 | 8,3 | 120 |
| 3/4" | 19 | 0,130 | 3,3 | 8,3 | 120 |
| 1" | 25 | 0,165 | 4,2 | 6,2 | 90 |
| 1 1/4" | 32 | 0,165 | 4,2 | 8,3 | 120 |
| 1 1/2" | 38 | 0,165 | 4,2 | 4,8 | 70 |
| 2" | 50 | 0,205 | 5,2 | 4,1 | 60 |
| PRESENTACIÓN POR ROLLO | |
|---|---|
| TAMAÑO (PULG) | VOLUMEN (M3/ROLLO) |
| 1/4" | 100 |
| 5/16" | 100 |
| 1/2" | 100 |
| 5/8" | 100 |
| 3/4" | 50 |
| 1" | 50 |
| 1 1/4" | 40 |
| 1 1/2" | 40 |
| 2" | 50 |