| TABLA TÉCNICA | |||
|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DIMENSIONES | ||
| O Interno | Espesor de pared | ||
| Pulgadas | mm | Pulg | mm |
| 1/8" | 3,2 | 0,053 | 2,0 |
| 5/32" | 4,0 | 0,053 | 2,0 |
| 3/16" | 4,8 | 0,053 | 2,0 |
| 1/4" | 6,3 | 0,053 | 2,0 |
| 5/16" | 8,0 | 0,053 | 2,0 |
| 3/8" | 9,5 | 0,053 | 2,0 |
| 1/2" | 12,7 | 0,106 | 2,7 |
| PRESENTACIÓN POR ROLLO |
|---|
| Todas las dimensiones están por rollos de 100 metros |