| TABLA TÉCNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DIMENSIONES | PRESIONES DE TRABAJO | |||
| O Interno Espesor pared | |||||
| Pulgadas | mm | Pulg | mm | Bar | PSI |
| 3/8" | 9 | 0,1102 | 2,8 | 10 | 145 |
| 1/2" | 12 | 0,1260 | 3,2 | 10 | 145 |
| 5/8" | 15 | 0,1339 | 3,4 | 6 | 87 |
| 3/4" | 19 | 0,1378 | 3,5 | 5 | 73 |
| 1" | 25 | 0,1290 | 3,3 | 5 | 73 |
| 1 1/4" | 32 | 0,1735 | 4,4 | 5 | 73 |
| 1 1/2" | 38 | 0,1771 | 4,5 | 4 | 58 |
| 2" | 50 | 0,1968 | 5,0 | 4 | 58 |
| 2 1/2" | 64 | 0,2559 | 6,5 | 4 | 58 |
| 3" | 75 | 0,2953 | 7,5 | 4 | 58 |
| 4" | 100 | 0,3150 | 8,0 | 3 | 44 |
| 5" | 127 | 0,3228 | 8,2 | 3 | 44 |
| 6" | 152 | 0,3228 | 8,2 | 3 | 44 |
| PRESENTACIÓN POR ROLLO | |
|---|---|
| TAMAÑO (PULG) | LONGITUD (M/ROLLO) |
| 3/8" | 100 |
| 1/2" | 100 |
| 5/8" | 100 |
| 3/4" | 50 |
| 1" | 50 |
| 1 1/4" | 50 |
| 2" | 40 |
| 2 1/2" | 30 |
| 3" | 20 |
| 4" | 20 |
| 5" | 30 |
| 6" | 30 |